| Touch ID | Non |
| Touchbar | Avec Touch Bar |
| Processeur | Intel I5 |
| Fréquence Du Processeur | 2 Gh |
| Nombre De Coeur | 2 |
| Taille De L'écran | 13 pouces |
| Écran | Ecran Retina |
| Résolution De L'écran | 2560 x 1600 |
| Connectiques | 2 ports Thunderbolt 3 et USB-C, 1 sortie Audio jack |
| Connectiques sans fil | Wifi 802.11ac / Bluetooth 4.0 / Airdrop / iCloud / Airplay |
| Mémoire RAM | 8 Go de RAM |
| Type de RAM | LPDDR3 2133 Mhz |
| Audio | Jack stéréo |
| Carte Graphique | Intel Iris Graphics 540 |
| Chargeur Inclus | Chargeur inclus |
| Cadence Carte Graphique | 1,5 Gb |
| Carte son | Haut-parleurs intégrés |
| Thunderbolt | 2 ports |
| Batterie | Excellente autonomie (supérieur à 80%) |
| Lecteur CD | Non |
| Webcam Intégrée | Oui |
| Clavier | Azerty, rétro-éclairé |
| Bluetooth | 4.2 |
| Poids | 1,37 kg |
| Dimensions | 14,9 x 304 x 212 |
| TrackPad | Force Touch |
| Modèle | A1708 |
| Couleur | Configurable |
| Garantie | Garantie 1 an incluse et jusqu'à 2 ans en option |
| Type De Stockage | SSD |
| Année | 2016 |






