Passer à la vitesse supérieure avec le MacBook Air et son système d’exploitation, Mac OS. Il offre une facilité d’utilisation et une stabilité que d’autres entreprises n’ont pas été en mesure d’égaler. En plus de sa fiabilité bien connue, nous vous le proposons à un prix défiant toute concurrence !
| Touch ID | Non |
| Touchbar | Sans Touch Bar |
| Processeur | Intel I5 |
| Fréquence Du Processeur | 1,3 GHz |
| Nombre De Coeur | 2 |
| Taille De L'écran | 13 pouces |
| Écran | Ecran LED |
| Résolution De L'écran | 1 440 x 900 pixels (native) |
| Mémoire RAM | 4 Go de RAM |
| Connectiques | 1 port Thunderbolt 2, 2 ports USB 3.0, 1 logement pour carte SDXC |
| Audio | Jack stéréo |
| Carte Graphique | Intel HD Graphics 5000 |
| Chargeur Inclus | Chargeur inclus |
| Cadence Carte Graphique | 1,5 Gb LPDDR3 SDRAM |
| Type De RAM | LPDDR3 1600 MHz |
| Thunderbolt | 1 port |
| Batterie | Excellente autonomie (supérieur à 80%) |
| Carte Son | Haut-parleurs intégrés |
| Lecteur / Graveur CD/DVD | Non |
| Webcam Intégrée | Oui |
| Bluetooth | 4.0 |
| Poids | 1,35 kg |
| Dimensions | 32,5 x 22,7 x 0,3/1,7 cm |
| TrackPad | Multi-touch |
| Modèle | A1466 |
| Couleur | Argent |
| Garantie | Garantie 1 an incluse et jusqu'à 2 ans en option |
| Type De Stockage | SSD |
| Année | 2013 |






